El día 4 de noviembre se celebrará el Gran Maratón de Dominó en la falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag:
A las 09:45 horas: Recepción de participantes.
A las 10:00 horas: Almuerzo de sobaquillo.
A las 11:00 horas: Comienzo del campeonato.
A las 14:00 horas: Paella a escote, esa misma mañana se apuntarán los que se queden a comer.
A las 17:00 horas: Partidas finales del campeonato.
Se jugarán todos juntos como ya se hizo el año pasado.
Lugar: Falla Cr. San Luís - Avda. Dr. Waksman.
Fechas: durante cuatro semanas consecutivas, los martes y jueves comenzando el 7
de noviembre.
Horario: Cena a las 21:30 horas y comienzo de las partidas de truc y parchís a
las 22:30 horas.
Equipos participantes:
Falla Zapadores - Vicent Lleó
Falla Cra. San Luís - R. Albinyana
Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch
Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag
Falla Bressol del Moble - Sedaví
Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez
Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera
Calendario:
| Horario | Jornada 1: 4 de noviembre de 2006 |
|||
| 11:30 - 12:30 | Falla Zapadores - Vicent Lleó | 7 | 2 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana |
| 12:30 - 13:30 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch | 1 | 8 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag |
| 13:30 - 14:30 | Falla Bressol del Moble - Sedaví | 2 | 6 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez |
| Descansa | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera |
|||
Jornada 2: 11 de noviembre de 2006 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch | 2 | 4 | Falla Bressol del Moble - Sedaví |
| 12:30 - 13:30 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera | 1 | 6 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag |
| 13:30 - 14:30 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez | 3 | 1 | Falla Zapadores - Vicent Lleó |
| Descansa | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana |
|||
Jornada 3: 18 de noviembre de 2006 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Bressol del Moble - Sedaví | 6 | 6 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana |
| 12:30 - 13:30 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez | 9 | 0 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera |
| 13:30 - 14:30 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag | 3 | 3 | Falla Zapadores - Vicent Lleó |
| Descansa | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch |
|||
Jornada 4: 2 de diciembre de 2006 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Zapadores - Vicent Lleó | 6 | 4 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch |
| 12:30 - 13:30 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana | 1 | 9 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez |
| 13:30 - 14:30 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera | 1 | 5 | Falla Bressol del Moble - Sedaví |
| Descansa | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag |
|||
Jornada 5: 16 de diciembre de 2006 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez | 4 | 3 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag |
| 12:30 - 13:30 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera | 1 | 8 | Falla Zapadores - Vicent Lleó |
| 13:30 - 14:30 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch | 1 | 0 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana |
| Descansa | Falla Bressol del Moble - Sedaví |
|||
Jornada 6: 23 de diciembre de 2006 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana | 5 | 3 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag |
| 12:30 - 13:30 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera | 1 | 4 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch |
| 13:30 - 14:30 | Falla Bressol del Moble - Sedaví | 4 | 4 | Falla Zapadores - Vicent Lleó |
| Descansa | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez | |||
Jornada 7: 13 de enero de 2007 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag | 2 | 3 | Falla Bressol del Moble - Sedaví |
| 12:30 - 13:30 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez | 1 | 3 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch |
| 13:30 - 14:30 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera | 1 | 8 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana |
| Descansa | Falla Zapadores - Vicent Lleó |
|||
Jornada 8: 20 de enero de 2007 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez | 3 | 0 | Falla Bressol del Moble - Sedaví |
| 12:30 - 13:30 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag | 5 | 0 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch |
| 13:30 - 14:30 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana | 4 | 3 | Falla Zapadores - Vicent Lleó |
| Descansa | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera |
|||
Jornada 9: 27 de enero de 2007 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Bressol del Moble - Sedaví | 0 | 1 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch |
| 12:30 - 13:30 | Falla Zapadores - Vicent Lleó | 1 | 2 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez |
| 13:30 - 14:30 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag | 10 | 2 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera |
| Descansa | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana |
|||
Jornada 10: 3 de febrero de 2007 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Zapadores - Vicent Lleó | 0 | 3 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag |
| 12:30 - 13:30 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana | 3 | 0 | Falla Bressol del Moble - Sedaví |
| 13:30 - 14:30 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera | 1 | 10 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez |
| Descansa | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch |
|||
Jornada 11: 10 de febrero de 2007 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez | 3 | 4 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana |
| 12:30 - 13:30 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch | 3 | 3 | Falla Zapadores - Vicent Lleó |
| 13:30 - 14:30 | Falla Bressol del Moble - Sedaví | 0 | 3 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera |
| Descansa | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag |
|||
Jornada 12: 17 de febrero de 2007 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag | 0 | 2 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez |
| 12:30 - 13:30 | Falla Zapadores - Vicent Lleó | 3 | 0 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera |
| 13:30 - 14:30 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana | 2 | 2 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch |
| Descansa | Falla Bressol del Moble - Sedaví | |||
Jornada 13: 24 de febrero de 2007 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag | 7 | 4 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana |
| 12:30 - 13:30 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch | 11 | 1 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera |
| 13:30 - 14:30 | Falla Zapadores - Vicent Lleó | 3 | 0 | Falla Bressol del Moble - Sedaví |
| Descansa | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez | |||
Jornada 14: 3 de marzo de 2007 |
||||
| 11:30 - 12:30 | Falla Bressol del Moble - Sedaví | 3 | 0 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag |
| 12:30 - 13:30 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch | 4 | 6 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez |
| 13:30 - 14:30 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana | 0 | 3 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera |
| Descansa | Falla Zapadores - Vicent Lleó | |||
| Pos | Nombre de la comisión | J | P | G | E | Pe | GF | GC |
DG |
| 1 | Falla Oltá - Juan Ramón Jiménez | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 58 | 29 | +38 |
| 2 | Falla Obispo Jaime Pérez - Luís Oliag | 12 | 21 | 7 | 1 | 4 | 53 | 25 | +28 |
| 3 | Falla Cra. San Luís - R. Albinyana | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 42 | 42 | 0 |
| 4 | Falla Zapadores - Vicent Lleó | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 42 | 29 | +13 |
| 5 | Falla Cra. Malilla - Ing. Joaquín Belloch | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 36 | 37 | -1 |
| 6 | Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | 76 | -64 |
| 7 | Falla Bressol del Moble - Sedaví |
RETIRADA |
|||||||
Donde: Pos = posición, J = partidos jugados, P = puntos, G = ganados, E = empatados, Pe = perdidos, GF = goles a favor, GC = goles en contra, DG = diferencia de goles.
En caso de empate de puntos, se tomarán primero los enfrentamientos directos y, en caso de empate, la relación de goles a favor y en contra.
Todos los partidos de la Falla Bressol del Moble - Sedaví se han dado por ganados 3 - 0, otorgando 3 puntos a la otra falla, desde el comienzo de la 2ª vuelta, quedando los ya jugados como resultaron en su día.